Mérési azonosító | Mérési eredmény (százalék) |
E458-W689 | 96% |
M447-F682 | 100% |
H547-A598 | 96% |
C125-C730 | 76% |
H362-B769 | 93% |
R693-D729 | 96% |
V299-L728 | 96% |
A643-B255 | 96% |
T992-X732 | 93% |
A918-G779 | 76% |
D586-L765 | nem írt |
P777-M117 | 83% |
U763-P421 | 90% |
V186-Q529 | 70% |
V217-W768 | 73% |
J145-C961 | 96% |
T923-W645 | 100% |
B983-R879 | 93% |
B551-C936 | 80% |
E339-K831 | 100% |
M874-P665 | 73% |
B952-N188 | 100% |
B356-X556 | 96% |
A434-C249 | nem írt |
H755-P116 | 76% |
G881-B593 | nem írt |
E166-F858 | 83% |
N691-L185 | 46% |
V387-R477 | 90% |
O368-V531 | 93% |
A978-W767 | 73% |
R233-V587 | 63% |
O911-M667 | 66% |
E797-L751 | 63% |
C355-K390 | 83% |
E835-M892 | 90% |
Q746-R758 | 96% |
U412-X673 | 80% |
T778-P279 | 73% |
X138-M257 | 90% |
N534-X546 | 83% |
V433-K714 | 100% |
G554-E984 | 96% |
X878-F264 | 73% |
J183-O917 | 100% |
R194-B929 | 96% |
B917-E619 | 90% |
C341-T557 | 96% |
K112-V765 | 100% |
A463-E898 | 100% |
X922-A646 | 86% |
V957-P555 | nem írt |
L575-U711 | 93% |
Q219-P261 | 60% |
M952-A869 | 100% |
F647-X925 |
46% |
