| Mérési azonosító | Mérési eredmény (százalék) |
| F321-N884 | nem írt |
| Q668-W295 | 92% |
| L147-L745 | 95% |
| R657-F977 | 57% |
| K245-B580 | 97% |
| J861-G877 | 100% |
| G817-Q355 | 90% |
| J495-V944 | 80% |
| J789-X966 | 82% |
| N831-M588 | 97% |
| D689-R650 | 70% |
| A368-B697 | 95% |
| W111-O363 | 92% |
| S646-H864 | 100% |
| A126-T620 | 85% |
| R756-T237 | 100% |
| O693-G471 | nem írt |
| R318-O963 | 87% |
| D986-X650 | 97% |
| Q853-N211 | 92% |
| N239-E958 | 55% |
| R242-W977 | nem írt |
| X535-J932 | 80% |
| X535-N688 | 100% |
| P872-W376 | 90% |
| F813-D560 | 97% |
| T115-V184 | 80% |
| F846-P791 | 97% |
| X291-Q384 | 95% |
| E894-V758 | 100% |
| O393-F495 | nem írt |
| N585-T490 | 92% |
| S655-R667 | 67% |
| A174-S143 | 97% |
| P599-G397 | nem írt |
| P249-X173 | 75% |
| W814-M295 | 87% |
| U847-D853 | 97% |
| R951-R517 | 87% |
| V421-G155 | 95% |
| O276-V948 | 72% |
| U131-A858 | 97% |
| R183-V552 | nem írt |
| B936-V820 | 85% |
| C214-A151 | 80% |
| H537-B914 | 100% |
| D997-R889 | 80% |
| S752-E170 | 92% |
| G245-C695 | 100% |
| K799-G889 | 57% |
| C883-K411 | 95% |
| N181-U835 | 100% |
| J181-R195 | 100% |
| K287-F688 | 95% |
| P189-X853 | 92% |
| V262-S418 | 85% |
| L384-J759 | 85% |
| W657-R836 | 100% |
| B187-B253 | 97% |
| D483-M520 | 95% |
| U641-B387 | 100% |
| M425-K566 | 57% |
| F175-K680 | 90% |
| X584-P195 | 95% |
| S492-W650 | 82% |
| T718-U917 | 95% |
| U112-J330 | 80% |
| Q313-C353 | 60% |
| A847-R141 | 70% |
